Рейтинг немецких хулиганов

Эксклюзивная статья для газеты «Бильд» от «Информационного центра полиции» занимающегося фанатами в Германии. Возможно, основана на «черных списках», но тем не менее представляет интерес.

Ади Пиккерт, Шеф полиции земли Нордрайн Вестфаллен.

Перевод мой.

Текст убрал там всё размыто и особого интереса для нас не представляет

а вот таблица рейтинга думаю многим будет интересно.

Тем кто не в курсе :

Категория С — фанат ищущий драки , жаждущий крови так сказать.
Категория B — фанат который первым не начнёт , но если кипишь начнётся убегать не будет и примет участие.
Категория А — не начинает, не участвует

место, команда, категория в, категория с, итого готовых стоять

1 Айнтрахт Франкфурт, 500, 130, 630
2 Динамо Дрезден, 500 ,110, 610
3 Шальке Гельзенкирхен, 430, 165, 595
4 Боруссия Дортмунд, 400, 180, 580
5 Ганза Росток, 390, 130, 520
6 Боруссия Мёнхенгладбах, 400, 100, 500
7 1 ФК Нюренберг, 400, 80, 480
8 Унион Берлин, 400, 30, 430
9 Герта Берлин, 350, 54, 404
10 ФК Гамбург, 260, 140, 400
11 Айнтрахт Брауншвайг, 270, 130, 400
12 ФК Дуйсбург, 250, 130, 380
13 Ганновер 96, 250, 120, 370
14 ФК Санкт Паули, 220, 120, 340
15 ФК Кёльн, 150, 180, 330
16 ФК Штуттгарт, 140, 165, 305
17 Бавария Мюнхен, 240, 59, 299
18 Фортуна Дюссельдорф, 200, 80, 280
19 Байер Леверкузен, 200, 60, 260
20 ФК Бохум, 200, 55, 255
21 ФК Карлсруэ, 170, 80, 250
22 ФК Вольфсбург, 205, 35, 240
23 Алеманния Аахен, 140, 80, 220
24 ФК Эрцгебирге Ауэ, 180, 40, 220
25 ФК Кайзерслаутерн, 150, 60, 210
26 Энерги Коттбус, 150, 50, 200
27 ФК Мюнхен 1860, 150, 40, 190
28 ФК Майнц 05, 100, 50, 150
29 Вердер Бремен, 60, 60, 120
30 ФК Фрайбург, 75, 37, 112
31 ФК Хоффенхайм 1899, 70, 0, 70
32 ФК Аугсбург, 40, 20, 60
33 ФК Гройтер Фюрт, 60, 0, 60
34 ФК Падерборн 07, 45, 10, 55
35 ФК Ингольштадт 04, 45, 3, 48
36 ФК Франкфурт, 40, 0, 40




4 комментария на “Рейтинг немецких хулиганов”

  1. ахтунг написал 6 декабря, 2012 в 2:13

    ФК Ингольштадт 04: 3 человека категории ц.
    жуть, лютая фирма видимо. как их спалили интересно? ))

  2. бум написал 6 декабря, 2012 в 2:15

    где динамо берлин?

  3. команда называется «Ингольштадт 04», а не 4 хулса у них. У низ 3(!!!) категории «Б» ))

  4. alex_fczp написал 8 декабря, 2012 в 3:02

    да здесь же только пропаленные наверняка указаны